Наши гостиницы
- Славянка (Москва)
- Багратион (Москва)
- Лефортово (Москва)
- Сокол (Москва)
- Пахра (Подольск)
- Софрино (Моск. область)
- Орбита (Санкт-Петербург)
- Золотая бухта (Калининград)
- Золотая бухта (Светлогорск)
- Маяк (Калининград)
- Золотой якорь (Балтийск)
- Юг (Краснодар)
- Знаменск (Знаменск)
- Звезда (Ростов-на-Дону)
- Гвардейская (Казань)
- Волжанка (Саратов)
- Волна (Самара)
- Урал (Екатеринбург)
- Волна (Чита)
- Чайка (Хабаровск)
- Жемчужина (Владивосток)

Главная > Краснодар > Гостиница «Юг» > Меню кафе
Меню кафе
| Вес (гр.) | Наименование | Цена (руб.) |
| Холодные закуски | ||
| 50/20/15 | Икра лососевая | 300,00 |
| 20/10/30 | Канапе с лососевой икрой | 150,00 |
| 100/50/20 | Блины с лососевой икрой | 300,00 |
| 250/25 | Блины с семгой | 295,00 |
| 80/80/80/70 | Ассорти рыбное | 495,00 |
| (Форель с/с, семга с/с, масляная х/к) | ||
| 50/50/50/50/5 | Ассорти из мясных копченостей | 280,00 |
| (Карбонад, бекон с/к, бастурма, суджук) | ||
| 50/50/50/50/5 | Ассорти мясное (Буженина, говядина, язык, рулет куриный) | 345,00 |
| 100 | Язык отварной | 250,00 |
| 230/30/15 | Ассорти сырное (Фетта, Эдамер, Ольтермани, Дор Блю, Моцарелла, виноград, кедров.орех) | 360,00 |
| 150/150/50/50 | Ассорти из свежих овощей | 250,00 |
| 400 | Ассорти из солений | 165,00 |
| 250 | Капуста квашеная | 90,00 |
| 150 | Грибы маринованные с луком | 120,00 |
| 150 | Маслины | 110,00 |
| 100/20 | Лимон с сахаром | 40,00 |
| Горячие закуски | ||
| 100 | Жульен грибной | 90,00 |
| 100 | Жульен с грибами и курицей | 120,00 |
| 150 | Горячий лаваш по-кавказски | 130,00 |
| 150 | Сырные шарики | 145,00 |
| 180 | Перепелиные яйца с помидорами | 150,00 |
| 100 | Сабурани (вес.) | 80,00 |
| Салаты | ||
| 200 | Салат из свежих овощей (С оливковым маслом, со сметаной, с майонезом) | 120,00 |
| 200 | Салат "Весенний" (Капуста китайск.,горошек зелен.,огурец,яйцо,масло оливк.) | 125,00 |
| 200 | Салат "Греческий" (Помидор,огурец,сыр Фетта,перец болг.,маслины,масло оливк.) | 140,00 |
| 200 | Салат "Грибной" (Шампиньоны,опята,огурец сол.,яйцо,картофель,майонез) | 130,00 |
| 200 | Салат "Сырный" (Сыр Ольтермани,яйцо,чеснок,зелень,майонез) | 150,00 |
| 200 | Салат "Столичный" (Курица,картофель отварн.,огурец солен.,горошек зелен.,майонез) | 140,00 |
| 200 | Салат "Наслаждение" (Курица-гриль,огурец,помидор,яблоко,капуста китайск.,майонез) | 150,00 |
| 260 | Салат "Каприз" (Курица-гриль,язык гов.,говядина запеч.,сыр Моцарелла,помидоры Черри,перец болг.,майонез) | 315,00 |
| 290 | Салат "Мраморный" (Говядина,шампиньоны жарен.,капуста цветная, салат-микс,сыр Пармезан, помидоры Черри,майонез) | 345,00 |
| 200 | Салат "По-Адмиралтейски" (Язык гов.,огурец сол.,яйцо,соус смет.-орехов.,чеснок,сыр) | 270,00 |
| 200 | Салат "Цезарь" с курицей (Курица-гриль,салат Романо,сухарики,сыр Пармезан,соус Цезарь) | 280,00 |
| 200 | Салат "Цезарь" с креветками Креветки,салат Романо,сухарики,сыр Пармезан,соус Цезарь | 350,00 |
| 220 | Салат "Шёлковый" (Блины,семга с/с,салат-микс,соус Цезарь,сыр Пармезан,яйцо перепелин.,икра) | 290,00 |
| 200 | Салат "Океан" (Кальмары,креветки,крабов.мясо,яйцо,майонез) | 270,00 |
| 215 | Салат-коктейль из креветок Креветки,помидор,яйцо,сыр,майонез) | 300,00 |
| 200 | Салат "Морская тайна" (Кальмары,креветки,мидии,лук зеленый,масло оливк.) | 330,00 |
| Первые блюда | ||
| 300 | Суп-лапша домашняя с курицей | 145,00 |
| 300 | Суп-лапша с опятами | 135,00 |
| 350/20 | Суп-пюре грибной | 215,00 |
| 300 | Шурпа | 230,00 |
| 300/20 | Солянка мясная | 210,00 |
| 300 | Харчо | 210,00 |
| 300 | Уха из семги | 230,00 |
| 300 | Уха из морепродуктов | 230,00 |
| 350 | Бульон куриный с яйцом | 90,00 |
| Горячие блюда | ||
| Блюда из морепродуктов |
| |
| 200 | Филе кальмара в сливочном соусе | 240,00 |
| 200 | Морепродукты в сливочном соусе | 350,00 |
| 200 | Жаркое из мидий с помидорами | 265,00 |
| 200
| Гребешки в сливочном соусе | 450,00 |
| 300 | Ризотто с морепродуктами | 285,00 |
| 150/20 | Шашлычок из морепродуктов | 460,00 |
| 120/20 | Креветки королевские на гриле | 400,00 |
| Блюда из рыбы | ||
| 100
| Дорада жареная
| 145,00 |
| 150 | Судак с баклажанами | 310,00 |
| 300 | Жаркое из судака под сыром | 370,00 |
| 150 | Судак с хрустящей корочкой | 390,00 |
| 150 | Семга жареная | 365,00 |
| 250 | Семга с овощами в фольге | 380,00 |
| 150 | Форель с сыром Дор Блю | 340,00 |
| 100 | Форель жареная (вес.) | 190,00 |
| 100 | Форель с морепродуктами (вес.) | 145,00 |
| 100 | Форель с баклажанами в виноградных листьях(вес.) | 140,00 |
| Блюда из курицы | ||
| 200 | Куриные крылышки гриль | 250,00 |
| 270 | Куриное филе в омлете | 275,00 |
| 160 | Шашлычок из курицы | 225,00 |
| 280 | Поджарка из филе цыпленка | 290,00 |
| 200/100 | Люля-кебаб из курицы | 265,00 |
| 320 | Ризотто с курицей | 250,00 |
| 400 | Куриная печень с пюре | 320,00 |
| Блюда из мяса | ||
| 220 | Говядина на сковородке | 495,00 |
| 330 | Жаркое из говядины с картофелем | 465,00 |
| 200 | Говядина в пергаменте | 420,00 |
| 260 | Говядина с баклажанами | 420,00 |
| 130 | Стейк из говядины в беконе | 350,00 |
| 150 | Стейк из говядины | 450,00 |
| 170 | Шашлычок из говядины | 485,00 |
| 330 | Жаркое из свинины с картофелем | 425,00 |
| 100/20 | Корейка на кости (вес.) | 175,00 |
| 260
| Свинина запеченая с грибами под сыром
| 370,00 |
| 130/50 | Стейк из свинины с грибным соусом
| 365,00 |
| 220
| Шашлычок из свинины
| 465,00 |
| 180 | Кармашек из свинины с грибами
| 295,00 |
| 170/100
| Люля-кебаб из баранины
| 320,00 |
| 150 | Каре ягненка | 585,00 |
| Гарниры | ||
| 200/100 | Картофель отварной | 120,00 |
| 200/100 | Картофельное пюре | 135,00 |
| 150/100 | Картофель "Фри" | 140,00 |
| 200/100 | Картофель жаренный по-домашнему | 150,00 |
| 200/100 | Картофель жаренный с грибами | 190,00 |
| 200 | Запеченые овощи | 170,00 |
| 200/100 | "Коктейль"(рис белый, рис дикий) | 135,00 |
| 200/100 | Рис дикий | 160,00 |
| 200/100 | Гречневая каша с жареным луком | 130,00 |
| 40 | Хлеб (белый, черный) | 5,00 |
| Десерты | ||
| 120/30 | Тирамису | 250,00 |
| 180/30/20 | Штрудель | 180,00 |
| 300 | Крепс-Сюзет | 275,00 |
| 330 | Салат фруктовый | 150,00 |
| 250 | Мороженое с фруктами | 175,00 |
| 200 | Мороженое с шоколадом | 175,00 |
| 200 | Мороженое с орехом и медом | 175,00 |
| Фрукты | ||
| 100 | Ананас | 50,00 |
| 100 | Апельсин | 30,00 |
| 100 | Банан | 35,00 |
| 100 | Виноград | 45,00 |
| 100 | Грейпфрут | 40,00 |
| 100 | Киви | 60,00 |
| 100 | Яблоко | 30,00 |
| Меню на завтрак | ||
| 115 | Яичница глазунья | 75,00 |
| 200 | Яичница с помидорами | 120,00 |
| 180 | Яичница с ветчиной | 145,00 |
| 140 | Яичница с беконом | 145,00 |
| 250 | Яичница с ветчиной и помидорами | 155,00 |
| 180 | Яичница из перепелиных яиц с помидорами | 150,00 |
| 160 | Омлет натуральный | 90,00 |
| 250 | Омлет с ветчиной и помидорами | 155,00 |
| 270 | Омлет с курицей и помидорами | 160,00 |
| 40/20/15 | Яйцо "в мешочек" на пару | 40,00 |
| 150 | Блины | 45,00 |
| 150/50 | Блины с грибами | 120,00 |
| 140/50 | Блины с мясом | 170,00 |
| 140/50 | Блины с творогом | 120,00 |
| 120/50 | Сырники | 115,00 |
| 230 | Пельмени по-домашнему со сметаной | 145,00 |
| 210 | Пельмени по-домашнему с маслом | 145,00 |
| 300 | Каша овсяная молочная | 95,00 |
| 300 | Каша гречневая молочная | 95,00 |
| 300 | Каша рисовая молочная | 95,00 |
| 300 | Каша манная молочная | 95,00 |
| 50 | Говядина духовая | 80,00 |
| 50 | Буженина | 70,00 |
| 50 | Рулет куриный | 50,00 |
| 50 | Ветчина | 45,00 |
| 50 | Карбонад | 60,00 |
| 50 | Сыр Голландский | 55,00 |
| 25 | Масло сливочное | 25,00 |
| 200 | Молоко | 30,00 |
| 100 | Сметана | 40,00 |
| шт | Йогурт 125г. | 35,00 |
| 50 | Мёд | 45,00 |
| 50 | Джем | 35,00 |



